
【 収益物件 】サンハイツ江坂 ☆オーナーチェンジ物件
最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 価格 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|
阪急千里線「関大駅前」駅 徒歩 12 | 吹田市垂水町1丁目 | 専有面積/13.69・43.66㎡ 土地/155.80㎡ 建物/180.56㎡ | 1982年09月 | 5,680 万円 | 1 R |
■サンハイツ江坂
☆オーナーチェンジ物件
☆価格変更 5980万円 → 5680万円
阪急千里線「関大前駅」徒歩12分
総戸数11戸 1R×10戸 2DK×1戸 空き3戸
物件写真・間取り
物件概要
物件名 | サンハイツ江坂 |
---|
交通機関 | 阪急千里線「関大駅前」駅 徒歩 12分 |
---|
所在地 | 吹田市垂水町1丁目 |
---|
価格 | 5,680万円 |
---|
間取り | 1 R |
---|
間取り詳細 | 1R×10戸 2DK×1戸 (空き3戸) |
---|
土地権利 | 所有権 |
---|
専有面積 | 13.69・43.66㎡ |
---|
土地面積 | 155.80㎡ |
---|
建物面積 | 180.56㎡ |
---|
建物構造 | 鉄骨造 |
---|
階 / 階数 | 3階建 |
---|
築年月 | 1982年09月 |
---|
都市計画 | 市街化区域 |
---|
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
---|
建ぺい率 | 60% |
---|
容積率 | 200% |
---|
駐車場 | 無 |
---|
その他制限 | 防火指定:建基法第22条区域 高度指定:16㎡第3種 |
---|
接道 |
|
---|
地目 | 宅地 |
---|
現況 | 居住中 |
---|
引渡し | 相談 |
---|
取引態様 | 専任 |
---|
情報登録日 | 2023年07月18日 |
---|
情報更新日 | 2023年12月08日 |
---|
次回情報更新日:2023年12月22日